| ITEM | QTD | TOTAL |
|---|---|---|
| (-) Desconto: | ||
| (+) Taxa de Entrega: | ||
| TOTAL: | ||
| PAGAMENTO: | ||
|
OBSERVAÇÕES: |
||
| ITEM | QTD | TOTAL |
|---|---|---|
| (-) Desconto: | ||
| (+) Taxa de Entrega: | ||
| TOTAL: | ||
| PAGAMENTO: | ||
|
OBSERVAÇÕES: |
||
| ITEM | QTD | TOTAL |
|---|---|---|
| (-) Desconto: | ||
| (+) Taxa de Entrega: | ||
| TOTAL: | ||
| PAGAMENTO: | ||
|
OBSERVAÇÕES: |
||
| ITEM | QTD | TOTAL |
|---|---|---|
| (-) Desconto: | ||
| (+) Taxa de Entrega: | ||
| TOTAL: | ||
| PAGAMENTO: | ||
|
OBSERVAÇÕES: |
||
| Data | Histórico |
|---|